According to the Seychelles International Business Authority, the Seychelles has Double Tax Agreements in force with the following countries: Bahrain, Barbados, Botswana, China, Cyprus, Indonesia, Malaysia, Mauritius, Oman, Qatar, South Africa, Thailand, the United Arab Emirates, Vietnam and Zambia.
Double Tax Agreements with the following countries have been signed but are not in force: Belgium, Bermuda, Ethiopia, Kuwait, Lesotho, Luxembourg, Malawi, Monaco, Sri Lanka and Zimbabwe.
Current agreements are found below.
No. | Title (Date Ratified) | PDF Format |
1 | Bahrain--Seychelles (3 February 2012) | Download |
2 | Barbados--Seychelles (28 February 2008) | Download |
3 | Botswana--Seychelles | Download |
4 | China--Seychelles (17 January 2000) | Download |
5 | Cyprus--Seychelles (2 November 2006) | Download |
6 | Ethiopia--Seychelles | Download |
7 | Indonesia--Seychelles (16 May 2000) | Download |
8 | Malaysia--Seychelles (10 July 2006) | Download |
9 | Isle of Man--Seychelles | Download |
10 | Mauritius--Seychelles (22 June 2005) | Download |
11 | Monaco--Seychelles | Download |
12 | Oman--Seychelles (20 January 2004) | Download |
13 | Qatar--Seychelles (1 January 2008) | Download |
14 | San Marino--Seychelles | Download |
15 | South Africa--Seychelles (3 July 2002) | Download |
16 | Thailand--Seychelles (14 April 2006) | Download |
17 | United Arab Emirates--Seychelles (23 April 2007) | Download |
18 | Vietnam--Seychelles (7 July 2006) | Download |
19 | Zambia--Seychelles | Download |
20 | Zimbabwe--Seychelles | Download |
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |